ICC Cricket World Cup, 2014/15 news from ESPN Cricinfo.com
Wednesday, September 1, 2010
The ICC have a job to do when these enquiries are concluded
Malik said that she broke with Asif due to his links with the bookies.
Ban Pakistan trio if guilty of fixing: Warne
Thursday, July 1, 2010
cricket world cup 2011 logo

there will be 49 matches will be played in this world cup out them 29 in India(8 grounds), 12 in Srilanka(3 grounds), and 8 in Bangladesh(2 grounds). Pakistan’s 14 matches transferred India(8) , Srilanka (4) and Bangladesh(2).
Cricket Schedule : Year 2010
Months | Versus | Matches | Fixtures & Result |
January | England in South Africa | 4 tests + 5 ODI + T20 | Eng in SA 2010 |
February-March | England in Bangladesh | 2 tests + 3 ODIs | Eng in Bdesh 2010 |
April | T20 WC in West Indies | Twenty20 World cup | World T20 2010 |
May | Bangladesh in England | 2 Test + 3 ODI | Bdesh in Eng 2010 |
June | Australia in England | 5 ODI Series | Aus in Eng 2010 |
Aug-Sept | Pakistan in England | 4 test & 5 ODI | Pak in Eng 2010 |
Nov-Dec | England in Australia | Ashes 2011 | Ashes 2010-11 |
India Cricket Schedule : Year 2010
January | India in Bangladesh | 2 Test + Triseries | India in Bdesh 2010 |
February-March | South Africa in India | 3 Test + 5 ODI | SA in Ind 2010 |
April | T20 WC in West Indies | Twenty20 World Cup | World T20 2010 |
May | India in Zimbabwe | Triseries, 2 T20 | Ind in Zim 2010 |
June | Asia Cup | ODI tournament | Asia cup 2010 |
July-Aug | India in Sri Lanka | Tests, Triseries | India in SL 2010 |
October | Australia in India | 2 test, 3 ODI | Aus in Ind 2010 |
November | New Zealand in India | 3 Test + 5 ODI | NZ in Ind 2010 |
December | India in SAfrica | Test, ODI, T20 | India in SA 2010 |
Australia Cricket Schedule : Year 2010
January | Pakistan in Australia | 3 Test + 5 ODI + T20 | Pak in Aus 2010 |
February | West Indies in Australia | 5 ODI + T20 | WI in Aus 2010 |
March-April | Australia in New Zealand | 3 Test + 5 ODI + 2 T20s | Aus in NZ 2010 |
April | T20 World Cup in WI | Twenty20 World Cup | World T20 2010 |
June | Australia in England | 5 ODI Series | Aus in Eng 2010 |
July | Pak v Aus in Eng | 2 T20 & 2 tests | Pak v Aus 2010 |
August | Bangladesh in Australia | 2 Test & 3 ODI | Bdesh in Aus 2010 |
October | Australia in India | 2 test, 3 ODI | Aus in Ind 2010 |
November | England in Australia | 5 Test Series | Ashes 2010-11 |
Pakistan Cricket Schedule : Year 2010
January | Pakistan in Australia | 3 Test + 5 ODI + T20 | Pak in Aus 2010 |
April | T20 World cup in West Indies | Twenty20 World Cup | World T20 2010 |
June | Asia Cup | ODI tournament | Asia cup 2010 |
July | Pak v Aus in Eng | 2 T20 & 2 tests | Pak v Aus 2010 |
Aug-Sept | Pakistan v England | 4 test & 5 ODI | Pak in Eng 2010 |
October | Bangladesh in Pakistan | 2 Test + 3 ODI | Bdesh in Pak 2010 |
November | South Africa v Pak in UAE | 2 Tests + 3 ODI | SA v Pak 2010 |
New Zealand Cricket Schedule : Year 2010
February | Bangladesh in New Zealand | 1 Test, 3 ODI, 2 T20 | Bdesh in NZ 2010 |
March-April | Australia in New Zealand | Test + ODI + T20 | Aus in NZ 2010 |
April | T20 World cup in West Indies | Twenty20 World Cup | WC T20 2010 |
July | New Zealand in Sri Lanka | Triseries | Ind v NZ v SL |
October | New Zealand in Bangladesh | 2 Test + 3 ODI | NZ in Bdesh 2010 |
November | New Zealand in India | 3 Test + 5 ODI | NZ in Ind 2010 |
Sri Lanka Cricket Schedule : Year 2010
January | Srilanka in Bangladesh | Triseries | Ind v SL v Bdesh |
April | T20 World cup in West Indies | Twenty20 World Cup | WC T20 2010 |
June | SL in Zim | ODI Triseries | SL in Zim 2010 |
June | Asia Cup | ODI Tournament | Asia Cup 2010 |
July-Aug | India & New Zealand in Sri Lanka | Tests, Triseries | Ind in SL 2010 |
Nov-Dec | West Indies in Sri Lanka | 3 Test + 5 ODI | WI in SL 2010 |
South Africa Cricket Schedule : Year 2010
January | England in South Africa | 4 Test + 5 ODI | Eng in SA 2010 |
February-March | South Africa in India | 3 Test + 5 ODI | SA in Ind 2010 |
April | T20 World cup in WI | Twenty20 World Cup | WC T20 2010 |
May-June | South Africa in West Indies | 4 Test + 5 ODI | SA in WI 2010 |
September | Zimbabwe in South Africa | ODI Series | Zim in SA 2010 |
Oct-Nov | South Africa v Pak in UAE | 2 Test + 3 ODI | SA v Pak 2010 |
December | India in South Africa | Test, T20, ODI | India in SA 2010 |
West Indies Cricket Schedule : Year 2010
February | West Indies in Australia | 5 ODI + T20 | WI in Aus 2010 |
March | Zimbabwe in West Indies | ODI Series | Zim in WI 2010 |
April | T20 World cup in West Indies | Twenty20 World Cup | WC T20 2010 |
May-June | South Africa in West Indies | 4 Test + 5 ODI | SA in WI 2010 |
Nov-Dec | West Indies in Sri Lanka | 3 Test + 5 ODI | WI in SL 2010 |
Bangladesh Cricket Schedule : Year 2010
January | SL & Ind in Bdesh | ODI Triseries | Ind v SL v Bdesh |
January | India in Bangladesh | 2 Tests | Ind in Bdesh 2010 |
February | Bangladesh tour New Zealand | Test + ODI + T20 | Bdesh in NZ 2010 |
March | England in Bangladesh | Test + ODI | Eng in Bdesh 2010 |
April | T20 World cup in West Indies | Twenty20 World cup | World T20 2010 |
May | Bangladesh in England | 2 Test + 3 ODI | Bdesh in Eng 2010 |
June | Asia Cup | ODI Tournament | Asia cup 2010 |
July | Bangladesh in Australia | 2 Tests | Bdesh in Aus 2010 |
August | Bangladesh in Pakistan | 2 Test + 3 ODI | Bdesh in Pak 2010 |
October | New Zealand in Bangladesh | 2 Test + 3 ODI | NZ in Bdesh 2010 |
Sunday, May 16, 2010
England are new T20 World champions 2010


Bridgetown (Barbados): Craig Kieswetter struck a sparkling 63 as England were crowned Twenty20 world champions after crushing Australia by seven wickets in the summit clash to win their maiden ICC tournament title here on Sunday.
Kieswetter made the much vaunted Australian bowling attack look like pedestrian with an explosive 49-ball innings which was studded with seven fours and two sixes as England chased down the target of 148 with three overs to spare in the grand finale at the Kensington Oval here.
He was given able support by Kevin Pietersen who made a valuable 31-ball 47 which had four boundaries and a six in it.The awesome pair brought the hitherto mighty Australians to their knees by stitching 111 runs from just 68 balls for the second wicket to set up the win for England.
Earlier, England produced a clinical bowling performance to restrict Australia to 147 for six, made possible mainly due to David Hussey's 54-ball 59, after Paul Collingwood inserted their Ashes rivals after winning the toss.
By beating Australia in the final today, England won their first ICC event title after finishing runners-up in three 50-over World Cups -- in 1979, 1987 and 1992 -- and Champions Trophy at home in 2004.